Cette carte rassemble, dans une lecture commune, le niveau de tension locative officiel, les indicateurs de loyers d’annonce, les prix médians calculés à partir des transactions immobilières et un rendement brut théorique. Elle aide à comparer des territoires, sans réduire une décision d’investissement à un seul chiffre.
Dernière mise à jour des données : . Les millésimes varient selon la source et sont détaillés dans le tableau.
Explorer le marché locatif par département
Activez un département sur la carte ou choisissez-le dans la liste.
Marché locatif dans le département Ain (01)
Loyers, prix d’achat et tension locative des principales communes.
| Bourg-en-Bresse01053 · 01000 | 42 372 | B1 | Non | 12,0 €/m²/mois | 10,9 €/m²/mois | 1 910 €/m² | 2 270 €/m² | 7,5 % | 5,8 % | 1 357 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
| Oyonnax01283 · 01100 | 22 480 | B2 | Non | 12,0 €/m²/mois | 10,6 €/m²/mois | 1 340 €/m² | 2 040 €/m² | 10,7 % | 6,3 % | 298 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
| Valserhône01033 · 01200 | 16 712 | B1 | Non | 18,6 €/m²/mois | 15,6 €/m²/mois | 2 250 €/m² | 3 100 €/m² | 9,9 % | 6,0 % | 447 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
| Ambérieu-en-Bugey01004 · 01500 | 15 934 | B1 | Non | 12,3 €/m²/mois | 10,8 €/m²/mois | 2 320 €/m² | 2 480 €/m² | 6,4 % | 5,2 % | 250 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
| Saint-Genis-Pouilly01354 · 01630 | 14 432 | A bis | Oui | 22,6 €/m²/mois | 22,8 €/m²/mois | 4 620 €/m² | 5 260 €/m² | 5,9 % | 5,2 % | 389 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
| Gex01173 · 01170 | 13 627 | A bis | Non | 21,2 €/m²/mois | 21,1 €/m²/mois | 4 450 €/m² | 5 360 €/m² | 5,7 % | 4,7 % | 520 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
| Ferney-Voltaire01160 · 01210 | 12 094 | A bis | Oui | 26,1 €/m²/mois | 19,0 €/m²/mois | 4 630 €/m² | 5 100 €/m² | 6,8 % | 4,5 % | 470 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
| Divonne-les-Bains01143 · 01220 | 10 464 | A bis | Oui | 27,8 €/m²/mois | 30,2 €/m²/mois | 5 790 €/m² | 6 650 €/m² | 5,8 % | 5,5 % | 417 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
| Miribel01249 · 01700 | 10 395 | B1 | Oui | 14,6 €/m²/mois | 12,7 €/m²/mois | 3 220 €/m² | 3 770 €/m² | 5,5 % | 4,0 % | 173 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
| Belley01034 · 01300 | 9 388 | C | Non | 11,7 €/m²/mois | 10,8 €/m²/mois | 1 990 €/m² | 2 290 €/m² | 7,1 % | 5,7 % | 143 | Élevée | Loyers 2025 · DVF 2023-2025 |
Bourg-en-BresseZone B1
- Code INSEE
- 01053
- Codes postaux
- 01000
- Population
- 42 372
- Zone TLV
- Non
- Loyer appartement
- 12,0 €/m²/mois
- Prix appartement
- 1 910 €/m²
- Rendement brut appartement
- 7,5 %
- Ventes exploitées
- 1 357
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
OyonnaxZone B2
- Code INSEE
- 01283
- Codes postaux
- 01100
- Population
- 22 480
- Zone TLV
- Non
- Loyer appartement
- 12,0 €/m²/mois
- Prix appartement
- 1 340 €/m²
- Rendement brut appartement
- 10,7 %
- Ventes exploitées
- 298
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
ValserhôneZone B1
- Code INSEE
- 01033
- Codes postaux
- 01200
- Population
- 16 712
- Zone TLV
- Non
- Loyer appartement
- 18,6 €/m²/mois
- Prix appartement
- 2 250 €/m²
- Rendement brut appartement
- 9,9 %
- Ventes exploitées
- 447
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
Ambérieu-en-BugeyZone B1
- Code INSEE
- 01004
- Codes postaux
- 01500
- Population
- 15 934
- Zone TLV
- Non
- Loyer appartement
- 12,3 €/m²/mois
- Prix appartement
- 2 320 €/m²
- Rendement brut appartement
- 6,4 %
- Ventes exploitées
- 250
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
Saint-Genis-PouillyZone A bis
- Code INSEE
- 01354
- Codes postaux
- 01630
- Population
- 14 432
- Zone TLV
- Oui
- Loyer appartement
- 22,6 €/m²/mois
- Prix appartement
- 4 620 €/m²
- Rendement brut appartement
- 5,9 %
- Ventes exploitées
- 389
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
GexZone A bis
- Code INSEE
- 01173
- Codes postaux
- 01170
- Population
- 13 627
- Zone TLV
- Non
- Loyer appartement
- 21,2 €/m²/mois
- Prix appartement
- 4 450 €/m²
- Rendement brut appartement
- 5,7 %
- Ventes exploitées
- 520
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
Ferney-VoltaireZone A bis
- Code INSEE
- 01160
- Codes postaux
- 01210
- Population
- 12 094
- Zone TLV
- Oui
- Loyer appartement
- 26,1 €/m²/mois
- Prix appartement
- 4 630 €/m²
- Rendement brut appartement
- 6,8 %
- Ventes exploitées
- 470
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
Divonne-les-BainsZone A bis
- Code INSEE
- 01143
- Codes postaux
- 01220
- Population
- 10 464
- Zone TLV
- Oui
- Loyer appartement
- 27,8 €/m²/mois
- Prix appartement
- 5 790 €/m²
- Rendement brut appartement
- 5,8 %
- Ventes exploitées
- 417
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
MiribelZone B1
- Code INSEE
- 01249
- Codes postaux
- 01700
- Population
- 10 395
- Zone TLV
- Oui
- Loyer appartement
- 14,6 €/m²/mois
- Prix appartement
- 3 220 €/m²
- Rendement brut appartement
- 5,5 %
- Ventes exploitées
- 173
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
BelleyZone C
- Code INSEE
- 01034
- Codes postaux
- 01300
- Population
- 9 388
- Zone TLV
- Non
- Loyer appartement
- 11,7 €/m²/mois
- Prix appartement
- 1 990 €/m²
- Rendement brut appartement
- 7,1 %
- Ventes exploitées
- 143
- Fiabilité
- Élevée
- Période
- Loyers 2025 · DVF 2023-2025
Comment lire une carte de tension locative ?
Un marché locatif est dit « tendu » lorsque la demande de logements disponibles dépasse durablement l’offre adaptée. Cette situation peut se traduire par des délais de relocation courts, un choix limité pour les candidats, des loyers d’annonce élevés ou encore une faible vacance. Elle n’est pourtant jamais uniforme à l’intérieur d’une ville. Deux quartiers voisins peuvent connaître des dynamiques opposées selon les transports, la typologie des logements, l’emploi local ou l’état du parc.
Plusieurs mécanismes peuvent alimenter cette tension : croissance démographique plus rapide que la construction, concentration des emplois et des études, diminution de la taille des ménages, logements durablement vacants ou inadaptés, transformation d’une partie du parc en hébergement de courte durée, coûts de rénovation et rareté du foncier. Leur poids varie selon les territoires. La carte ne cherche donc pas à attribuer une cause unique à chaque classement.
La couleur d’un département fournit ici une synthèse du zonage ABC de ses communes. Elle correspond à une médiane ordonnée des classes ABC, pondérée par la population communale. Elle facilite une première orientation, mais ne remplace pas la lecture du tableau communal. Un département peut associer une métropole en forte tension, des villes moyennes plus équilibrées et des communes rurales classées C. Le nombre de communes analysées, la zone de synthèse et les médianes départementales permettent de comprendre ce qui se cache derrière la couleur.
Pour étudier une commune, il est préférable de croiser plusieurs informations : son classement administratif, son appartenance éventuelle au zonage TLV, les loyers d’annonce estimés, les prix réellement observés dans DVF, le nombre de ventes retenues et la fiabilité. Aucun de ces indicateurs ne suffit isolément à établir qu’un logement se louera facilement ou qu’une acquisition sera rentable.
Zonage ABC, zone tendue et encadrement des loyers : trois notions distinctes
Le zonage ABC classe les communes en A bis, A, B1, B2 ou C selon le déséquilibre observé entre l’offre et la demande de logements. Dans cet outil, il constitue le niveau officiel principal : A bis correspond à une tension exceptionnelle, A à une très forte tension, B1 à une forte tension, B2 à une tension modérée et C à une tension plus faible. Ce classement sert à différentes politiques publiques et ne mesure pas directement le nombre de candidats pour une annonce précise.
Le zonage TLV, souvent désigné comme la liste des communes en zone tendue, répond à un autre cadre réglementaire. Il est notamment lié à la taxe sur les logements vacants et à plusieurs règles locatives. L’outil l’affiche sous forme d’un indicateur oui/non complémentaire. Une commune peut donc avoir une catégorie ABC et, séparément, appartenir ou non au périmètre TLV.
L’encadrement du niveau des loyers est encore différent. Il ne s’applique que dans certains territoires ayant mis en place le dispositif et implique des loyers de référence publiés localement. Une commune signalée comme tendue n’est pas automatiquement soumise à cet encadrement. Avant de fixer un loyer, il faut vérifier les règles applicables à l’adresse du logement, sa date de bail, ses caractéristiques et consulter notre guide des villes soumises à l’encadrement des loyers ainsi que la source officielle locale.
Ce que représentent les loyers au mètre carré
Les loyers proviennent de la carte des loyers publiée par le ministère chargé du Logement et l’ANIL. Il s’agit d’indicateurs de loyers d’annonce charges comprises pour des locations vides, et non d’un relevé exhaustif de baux effectivement signés. Les modèles statistiques corrigent une partie des différences de caractéristiques entre annonces, mais une valeur communale reste une estimation.
Les appartements et les maisons sont conservés séparément. Cette distinction est essentielle : leur localisation, leur surface et leur structure de marché diffèrent. Lorsqu’une source ne fournit pas de valeur « ensemble » homogène, nous n’en fabriquons pas. Le sélecteur de type de bien permet de mettre en avant la série cohérente. Les intervalles de prédiction, le R² et les autres indicateurs de précision éventuellement fournis pour les loyers restent des informations distinctes : ils ne modifient pas la fiabilité DVF affichée dans le tableau.
Comment sont calculés les prix d’achat avec DVF ?
Les prix reposent sur les Demandes de valeurs foncières (DVF) diffusées par la Direction générale des finances publiques. Cette base recense les mutations immobilières publiées au fichier foncier. Le pipeline écarte les terrains seuls, les dépendances seules, les locaux non résidentiels, les surfaces absentes ou incohérentes et les mutations complexes dont le prix ne peut pas être réparti sans hypothèse fragile.
Le calcul est réalisé par mutation et par type de logement, jamais par simple ligne brute. Une mutation suit le bloc consécutif de lignes partageant la même date et la même valeur foncière dans le fichier officiel. Le bloc complet n’est retenu que s’il correspond à une seule commune actuelle et à un seul logement, sans local commercial. Nous divisons alors la valeur exploitable par la surface bâtie correspondante, puis retenons la médiane communale. La médiane résiste mieux qu’une moyenne à quelques ventes exceptionnellement hautes ou basses. La période principale couvre les dernières années disponibles ; elle peut être élargie jusqu’à cinq ans lorsqu’une commune compte trop peu de ventes.
Moins de cinq mutations exploitables, aucun prix précis n’est publié. Entre cinq et quatorze ventes, la fiabilité est faible ; entre quinze et vingt-neuf, elle est moyenne ; à partir de trente, elle est élevée. Ce seuil renseigne le volume statistique, pas la qualité intrinsèque de chaque bien. DVF ne couvre pas le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et la Moselle : ces départements sont explicitement marqués « N.D. » pour les prix et les rendements, sans estimation de remplacement.
Interpréter le rendement locatif brut indicatif
Le rendement brut théorique rapporte douze mois de loyer estimé au prix d’achat médian : (loyer mensuel par m² × 12 ÷ prix au m²) × 100. Le calcul reste séparé entre appartements et maisons. Un loyer de maison n’est jamais rapporté à un prix d’appartement, et inversement.
Ce ratio sert à comparer des ordres de grandeur entre communes. Il ne détermine pas le rendement réel d’une opération. Il ignore les frais de notaire et de financement, les travaux, les charges non récupérables, la fiscalité, l’assurance, la gestion, l’entretien, les périodes de vacance et les éventuels impayés. Il ne tient pas non plus compte de la surface : le prix et le loyer au mètre carré peuvent varier fortement entre un studio et un grand logement.
Un rendement brut élevé peut traduire un prix d’achat accessible, mais aussi un risque de vacance, une demande plus étroite ou un parc nécessitant davantage de travaux. À l’inverse, un rendement brut plus bas peut accompagner un marché profond, sans garantir la liquidité ni la valorisation future. L’outil ne formule donc aucune promesse de rentabilité et ne remplace ni une étude locale ni un conseil professionnel adapté.
Pourquoi afficher une fiabilité DVF ?
Une valeur lisible n’est pas nécessairement une valeur précise. La fiabilité affichée dans le tableau repose exclusivement sur le nombre de ventes DVF exploitables pour le type de bien choisi : faible de cinq à quatorze ventes, moyenne de quinze à vingt-neuf et élevée à partir de trente. Elle ne note pas la précision des loyers. Les intervalles de prédiction ou le R² provenant de la source des loyers sont conservés séparément lorsqu’ils existent. Les champs absents restent « N.D. » : aucune interpolation invisible n’est utilisée pour combler une commune.
Les codes INSEE sur cinq caractères constituent la clé de jointure entre les sources. Les noms de communes ne sont jamais utilisés seuls, car ils peuvent être homonymes ou évoluer après une fusion. Les anciens codes présents dans DVF sont rattachés à la commune actuelle par les événements officiels du Code officiel géographique 2026 de l’Insee, uniquement lorsqu’un chemin unique existe. Le rapport de qualité du pipeline contrôle notamment les doublons, les codes non appariés, les valeurs extrêmes et la cohérence des arrondissements. Paris, Lyon et Marseille sont traitées au niveau de la commune entière dans cette première version, sans mélanger les arrondissements avec le total communal.
Conseils de lecture pour un bailleur
- Commencez par le besoin locatif. Le zonage donne un contexte, mais confrontez-le aux annonces comparables, aux transports, aux employeurs, aux établissements d’enseignement et à la vacance visible autour de l’adresse.
- Comparez des biens semblables. Utilisez la série appartement pour un appartement et maison pour une maison. Affinez ensuite par surface, époque de construction, performance énergétique, étage, extérieur et état général.
- Regardez le volume de ventes. Une médiane fondée sur peu de mutations doit être interprétée comme un repère large. Consultez si nécessaire les transactions détaillées dans l’explorateur officiel DVF.
- Reconstituez votre coût complet. Ajoutez au prix les frais d’acquisition, les travaux, le financement et les charges. Estimez le loyer juridiquement applicable plutôt que de reprendre mécaniquement l’indicateur communal.
- Testez plusieurs scénarios. Une hypothèse avec vacance, entretien et fiscalité est plus utile qu’un rendement brut isolé. Une décision doit rester robuste si le loyer ou le prix de revente diffère de l’estimation.
Méthodologie, actualisation et limites géographiques
Le référentiel des communes, départements, codes postaux et populations provient de l’API Découpage administratif de l’État. Les contours départementaux sont convertis hors ligne en SVG simplifié : la visite de cette page ne déclenche aucun téléchargement lourd vers les bases sources. Les loyers, zonages et mutations sont également préparés lors de la génération des données. Le navigateur ne charge que les agrégats nationaux, puis le fichier communal du département demandé.
La sélection initiale retient les communes de plus de 20 000 habitants et les classe par population, dans la limite de vingt-cinq. Si moins de dix communes franchissent ce seuil, elle est complétée par les communes les plus peuplées disposant de données. Le bouton « Afficher plus » et la recherche donnent ensuite accès aux autres communes disponibles. Si moins de dix résultats atteignent le niveau de qualité requis, seuls les résultats exploitables sont montrés et l’interface le précise.
La population et les loyers sont actualisés à chaque nouveau millésime pertinent, les zonages lors d’une publication réglementaire et DVF à chaque mise à jour officielle utile. Le numéro de version des données et les empreintes des ressources rendent chaque génération traçable. La première version couvre les 96 départements métropolitains, Corse comprise. Les données ultramarines seront ajoutées uniquement si toutes les sources nécessaires sont disponibles à un niveau comparable.
Les moyennes et médianes communales masquent des écarts de quartier, de surface et de qualité. Une annonce peut aussi être retirée sans location, tandis qu’une mutation DVF peut concerner un ensemble atypique. Ces limites expliquent l’affichage systématique de la période, du nombre de ventes et de la fiabilité DVF, sans les confondre avec la précision propre aux estimations de loyers. Cette carte est un outil de comparaison documentaire, pas une évaluation d’un logement déterminé.
Sources publiques
- API Découpage administratif de l’État : communes, codes, population et contours géographiques.
- Code officiel géographique 2026, Insee : rattachement des anciens codes communaux aux communes actuelles.
- Carte des loyers 2025, ministère chargé du Logement / ANIL : indicateurs de loyers d’annonce des appartements et maisons.
- Demandes de valeurs foncières, DGFiP : calcul des prix médians et volumes de mutations.
- Zonage ABC : classement administratif de la tension du marché du logement.
- Zonage TLV : appartenance au périmètre réglementaire des communes en zone tendue.
Attribution loyers : « Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin ». Les licences, dates de téléchargement, millésimes et empreintes de chaque ressource sont conservés dans les métadonnées de la génération.
Marché locatif dans le département Ain (01)
391 communes analysées. zone ABC de synthèse : B2. loyer d’annonce appartement médian : 11,2 €/m²/mois. prix appartement médian : 2 230 €/m². rendement brut appartement médian : 6,6 %. Données générées le 27 juillet 2026.
| Commune | Population | Zone ABC | TLV | Loyer appartement | Prix appartement | Rendement brut | Ventes | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourg-en-Bresse01053 · 01000 | 42 372 | B1 | Non | 12,0 €/m²/mois | 1 910 €/m² | 7,5 % | 1 357 | Élevée |
| Oyonnax01283 · 01100 | 22 480 | B2 | Non | 12,0 €/m²/mois | 1 340 €/m² | 10,7 % | 298 | Élevée |
| Valserhône01033 · 01200 | 16 712 | B1 | Non | 18,6 €/m²/mois | 2 250 €/m² | 9,9 % | 447 | Élevée |
| Ambérieu-en-Bugey01004 · 01500 | 15 934 | B1 | Non | 12,3 €/m²/mois | 2 320 €/m² | 6,4 % | 250 | Élevée |
| Saint-Genis-Pouilly01354 · 01630 | 14 432 | A bis | Oui | 22,6 €/m²/mois | 4 620 €/m² | 5,9 % | 389 | Élevée |
| Gex01173 · 01170 | 13 627 | A bis | Non | 21,2 €/m²/mois | 4 450 €/m² | 5,7 % | 520 | Élevée |
| Ferney-Voltaire01160 · 01210 | 12 094 | A bis | Oui | 26,1 €/m²/mois | 4 630 €/m² | 6,8 % | 470 | Élevée |
| Divonne-les-Bains01143 · 01220 | 10 464 | A bis | Oui | 27,8 €/m²/mois | 5 790 €/m² | 5,8 % | 417 | Élevée |
| Miribel01249 · 01700 | 10 395 | B1 | Oui | 14,6 €/m²/mois | 3 220 €/m² | 5,5 % | 173 | Élevée |
| Belley01034 · 01300 | 9 388 | C | Non | 11,7 €/m²/mois | 1 990 €/m² | 7,1 % | 143 | Élevée |
Marché locatif dans le département Aisne (02)
797 communes analysées. zone ABC de synthèse : C. loyer d’annonce appartement médian : 9,8 €/m²/mois. prix appartement médian : 1 200 €/m². rendement brut appartement médian : 11,4 %. Données générées le 27 juillet 2026.
| Commune | Population | Zone ABC | TLV | Loyer appartement | Prix appartement | Rendement brut | Ventes | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-Quentin02691 · 02100 | 52 813 | B1 | Non | 11,0 €/m²/mois | 1 120 €/m² | 11,8 % | 396 | Élevée |
| Soissons02722 · 02200 | 28 046 | B1 | Non | 11,4 €/m²/mois | 1 630 €/m² | 8,4 % | 452 | Élevée |
| Laon02408 · 02000 | 24 220 | B2 | Non | 10,3 €/m²/mois | 1 110 €/m² | 11,2 % | 299 | Élevée |
| Château-Thierry02168 · 02400 | 15 097 | B1 | Non | 11,9 €/m²/mois | 1 670 €/m² | 8,6 % | 202 | Élevée |
| Tergnier02738 · 02700 | 13 045 | C | Non | 9,3 €/m²/mois | 850 €/m² | 13,1 % | 7 | Faible |
| Chauny02173 · 02300 | 11 596 | C | Non | 10,2 €/m²/mois | 1 520 €/m² | 8,1 % | 41 | Élevée |
| Villers-Cotterêts02810 · 02600 | 10 489 | B1 | Non | 12,3 €/m²/mois | 1 760 €/m² | 8,4 % | 91 | Élevée |
| Hirson02381 · 02500 | 8 469 | C | Non | 8,9 €/m²/mois | 680 €/m² | 15,7 % | 24 | Moyenne |
| Bohain-en-Vermandois02095 · 02110 | 5 605 | C | Non | 8,5 €/m²/mois | 540 €/m² | 18,8 % | 5 | Faible |
| Gauchy02340 · 02430 | 5 183 | B2 | Non | 10,2 €/m²/mois | 960 €/m² | 12,7 % | 19 | Moyenne |
Marché locatif dans le département Allier (03)
317 communes analysées. zone ABC de synthèse : C. loyer d’annonce appartement médian : 8,0 €/m²/mois. prix appartement médian : 910 €/m². rendement brut appartement médian : 10,3 %. Données générées le 27 juillet 2026.
| Commune | Population | Zone ABC | TLV | Loyer appartement | Prix appartement | Rendement brut | Ventes | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montluçon03185 · 03100 | 33 147 | B2 | Non | 8,9 €/m²/mois | 660 €/m² | 16,1 % | 868 | Élevée |
| Vichy03310 · 03200 | 25 115 | B2 | Non | 10,5 €/m²/mois | 1 760 €/m² | 7,1 % | 1 554 | Élevée |
| Moulins03190 · 03000 | 19 206 | C | Non | 10,0 €/m²/mois | 1 250 €/m² | 9,6 % | 449 | Élevée |
| Cusset03095 · 03300 | 13 316 | B2 | Non | 10,6 €/m²/mois | 1 320 €/m² | 9,6 % | 236 | Élevée |
| Yzeure03321 · 03400 | 12 897 | C | Non | 10,0 €/m²/mois | 1 310 €/m² | 9,1 % | 126 | Élevée |
| Bellerive-sur-Allier03023 · 03700 | 8 943 | B2 | Non | 11,6 €/m²/mois | 1 820 €/m² | 7,6 % | 83 | Élevée |
| Domérat03101 · 03410 | 8 622 | B2 | Non | 8,8 €/m²/mois | 700 €/m² | 15,0 % | 19 | Moyenne |
| Commentry03082 · 03600 | 6 017 | C | Non | 9,4 €/m²/mois | 540 €/m² | 20,9 % | 24 | Moyenne |
| Gannat03118 · 03800 | 5 610 | C | Non | 8,9 €/m²/mois | 1 090 €/m² | 9,7 % | 26 | Moyenne |
| Saint-Pourçain-sur-Sioule03254 · 03500 | 4 884 | C | Non | 9,4 €/m²/mois | 790 €/m² | 14,4 % | 25 | Moyenne |
Marché locatif dans le département Alpes-de-Haute-Provence (04)
198 communes analysées. zone ABC de synthèse : C. loyer d’annonce appartement médian : 11,1 €/m²/mois. prix appartement médian : 1 690 €/m². rendement brut appartement médian : 7,9 %. Données générées le 27 juillet 2026.
| Commune | Population | Zone ABC | TLV | Loyer appartement | Prix appartement | Rendement brut | Ventes | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manosque04112 · 04100 | 22 718 | B1 | Non | 14,7 €/m²/mois | 1 760 €/m² | 10,1 % | 623 | Élevée |
| Digne-les-Bains04070 · 04000 | 17 979 | C | Non | 13,3 €/m²/mois | 1 650 €/m² | 9,7 % | 540 | Élevée |
| Sisteron04209 · 04200 | 7 850 | B2 | Non | 9,8 €/m²/mois | 1 480 €/m² | 7,9 % | 157 | Élevée |
| Oraison04143 · 04700 | 6 155 | B2 | Non | 13,2 €/m²/mois | 2 380 €/m² | 6,6 % | 36 | Élevée |
| Forcalquier04088 · 04300 | 5 222 | B1 | Non | 13,5 €/m²/mois | 2 280 €/m² | 7,1 % | 71 | Élevée |
| Château-Arnoux-Saint-Auban04049 · 04160, 04600 | 5 107 | C | Non | 10,7 €/m²/mois | 1 760 €/m² | 7,3 % | 122 | Élevée |
| Villeneuve04242 · 04180 | 4 360 | B2 | Non | 11,8 €/m²/mois | N.D. | N.D. | 4 | N.D. |
| Les Mées04116 · 04190 | 4 099 | B2 | Non | 10,1 €/m²/mois | 1 770 €/m² | 6,9 % | 32 | Élevée |
| Pierrevert04152 · 04860 | 3 945 | B1 | Non | 12,8 €/m²/mois | 2 400 €/m² | 6,4 % | 20 | Moyenne |
| Sainte-Tulle04197 · 04220 | 3 558 | B2 | Non | 11,6 €/m²/mois | 2 270 €/m² | 6,2 % | 23 | Moyenne |
Marché locatif dans le département Hautes-Alpes (05)
162 communes analysées. zone ABC de synthèse : B2. loyer d’annonce appartement médian : 11,1 €/m²/mois. prix appartement médian : 2 460 €/m². rendement brut appartement médian : 6,2 %. Données générées le 27 juillet 2026.
| Commune | Population | Zone ABC | TLV | Loyer appartement | Prix appartement | Rendement brut | Ventes | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gap05061 · 05000 | 41 293 | B1 | Non | 12,4 €/m²/mois | 2 290 €/m² | 6,5 % | 1 216 | Élevée |
| Briançon05023 · 05100 | 11 411 | A | Oui | 14,4 €/m²/mois | 2 960 €/m² | 5,8 % | 672 | Élevée |
| Embrun05046 · 05200 | 6 412 | B1 | Oui | 14,5 €/m²/mois | 3 240 €/m² | 5,3 % | 320 | Élevée |
| Laragne-Montéglin05070 · 05300 | 3 549 | C | Non | 9,5 €/m²/mois | 1 440 €/m² | 7,9 % | 56 | Élevée |
| Veynes05179 · 05400 | 3 214 | C | Non | 12,6 €/m²/mois | 1 310 €/m² | 11,5 % | 73 | Élevée |
| Chorges05040 · 05230 | 3 146 | B1 | Oui | 13,0 €/m²/mois | 2 820 €/m² | 5,5 % | 29 | Moyenne |
| La Bâtie-Neuve05017 · 05230 | 2 628 | C | Non | 13,1 €/m²/mois | 2 480 €/m² | 6,4 % | 24 | Moyenne |
| Guillestre05065 · 05600 | 2 295 | C | Oui | 11,8 €/m²/mois | 2 440 €/m² | 5,8 % | 88 | Élevée |
| Tallard05170 · 05130 | 2 292 | C | Non | 11,3 €/m²/mois | 1 870 €/m² | 7,3 % | 22 | Moyenne |
| L'Argentière-la-Bessée05006 · 05120 | 2 288 | C | Non | 11,9 €/m²/mois | 1 970 €/m² | 7,2 % | 30 | Élevée |
Marché locatif dans le département Alpes-Maritimes (06)
163 communes analysées. zone ABC de synthèse : A. loyer d’annonce appartement médian : 13,6 €/m²/mois. prix appartement médian : 3 060 €/m². rendement brut appartement médian : 6,2 %. Données générées le 27 juillet 2026.
| Commune | Population | Zone ABC | TLV | Loyer appartement | Prix appartement | Rendement brut | Ventes | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nice06088 · 06000, 06100, 06200, 06300 | 357 737 | A | Oui | 20,4 €/m²/mois | 4 760 €/m² | 5,2 % | 20 922 | Élevée |
| Antibes06004 · 06160, 06600 | 77 637 | A | Oui | 20,3 €/m²/mois | 5 080 €/m² | 4,8 % | 5 569 | Élevée |
| Cannes06029 · 06150, 06400 | 74 350 | A | Oui | 20,3 €/m²/mois | 5 680 €/m² | 4,3 % | 7 099 | Élevée |
| Cagnes-sur-Mer06027 · 06800 | 53 354 | A | Oui | 19,6 €/m²/mois | 4 660 €/m² | 5,0 % | 2 480 | Élevée |
| Grasse06069 · 06130, 06520 | 50 970 | A | Oui | 16,2 €/m²/mois | 2 970 €/m² | 6,5 % | 1 765 | Élevée |
| Le Cannet06030 · 06110 | 41 938 | A | Oui | 19,2 €/m²/mois | 3 870 €/m² | 5,9 % | 2 658 | Élevée |
| Saint-Laurent-du-Var06123 · 06700 | 32 172 | A | Oui | 19,6 €/m²/mois | 4 670 €/m² | 5,0 % | 1 422 | Élevée |
| Menton06083 · 06500 | 30 604 | A | Oui | 21,1 €/m²/mois | 4 820 €/m² | 5,2 % | 2 668 | Élevée |
| Vallauris06155 · 06220 | 29 259 | A | Oui | 18,2 €/m²/mois | 4 190 €/m² | 5,2 % | 1 626 | Élevée |
| Mandelieu-la-Napoule06079 · 06210 | 21 640 | A | Oui | 19,6 €/m²/mois | 4 780 €/m² | 4,9 % | 2 123 | Élevée |
Marché locatif dans le département Ardèche (07)
335 communes analysées. zone ABC de synthèse : C. loyer d’annonce appartement médian : 8,9 €/m²/mois. prix appartement médian : 1 430 €/m². rendement brut appartement médian : 7,8 %. Données générées le 27 juillet 2026.
| Commune | Population | Zone ABC | TLV | Loyer appartement | Prix appartement | Rendement brut | Ventes | Fiabilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annonay07010 · 07100 | 17 274 | C | Non | 9,2 €/m²/mois | 1 140 €/m² | 9,7 % | 417 | Élevée |
